Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | 13DX - 9DX - 10DX - 8DX - 14DX - 6DX | ||||||||||||
| ĐB | 89228 | |||||||||||
| Giải 1 | 13978 | |||||||||||
| Giải 2 | 8678624867 | |||||||||||
| Giải 3 | 771845789496769775850769218278 | |||||||||||
| Giải 4 | 9561252922967010 | |||||||||||
| Giải 5 | 387110985229671998813605 | |||||||||||
| Giải 6 | 237505575 | |||||||||||
| Giải 7 | 35666902 | |||||||||||
| 14DP - 1DP - 2DP - 5DP - 12DP - 13DP | ||||||||||||
| ĐB | 26890 | |||||||||||
| Giải 1 | 01350 | |||||||||||
| Giải 2 | 0123011842 | |||||||||||
| Giải 3 | 634531546123354064529722185412 | |||||||||||
| Giải 4 | 9542798412716895 | |||||||||||
| Giải 5 | 123244852734334600864972 | |||||||||||
| Giải 6 | 432946322 | |||||||||||
| Giải 7 | 09191868 | |||||||||||
| 7DF - 3DF - 11DF - 12DF - 13DF - 5DF | ||||||||||||
| ĐB | 09401 | |||||||||||
| Giải 1 | 36061 | |||||||||||
| Giải 2 | 7725260057 | |||||||||||
| Giải 3 | 516902806593903751316583212023 | |||||||||||
| Giải 4 | 3626168324149774 | |||||||||||
| Giải 5 | 919815003618838996400250 | |||||||||||
| Giải 6 | 425731475 | |||||||||||
| Giải 7 | 06267372 | |||||||||||
| 15CX - 9CX - 13CX - 7CX - 5CX - 2CX | ||||||||||||
| ĐB | 14887 | |||||||||||
| Giải 1 | 34848 | |||||||||||
| Giải 2 | 0160869074 | |||||||||||
| Giải 3 | 702799431400627794206180222704 | |||||||||||
| Giải 4 | 2687616072835179 | |||||||||||
| Giải 5 | 132764476008184586067255 | |||||||||||
| Giải 6 | 678637222 | |||||||||||
| Giải 7 | 73548791 | |||||||||||
| 12CP - 5CP - 9CP - 2CP - 10CP - 11CP | ||||||||||||
| ĐB | 09253 | |||||||||||
| Giải 1 | 77988 | |||||||||||
| Giải 2 | 4776574645 | |||||||||||
| Giải 3 | 121476252691680809641164700107 | |||||||||||
| Giải 4 | 9245447642470827 | |||||||||||
| Giải 5 | 063913130757888743310680 | |||||||||||
| Giải 6 | 465739135 | |||||||||||
| Giải 7 | 95489168 | |||||||||||
| 3CF - 13CF - 5CF - 7CF - 10CF - 15CF | ||||||||||||
| ĐB | 54860 | |||||||||||
| Giải 1 | 81659 | |||||||||||
| Giải 2 | 4411593394 | |||||||||||
| Giải 3 | 993675994141617470952563263952 | |||||||||||
| Giải 4 | 2296225753420679 | |||||||||||
| Giải 5 | 356791060619138931038205 | |||||||||||
| Giải 6 | 461038213 | |||||||||||
| Giải 7 | 96768568 | |||||||||||
| 14BX - 9BX - 15BX - 12BX - 3BX - 4BX | ||||||||||||
| ĐB | 60014 | |||||||||||
| Giải 1 | 84688 | |||||||||||
| Giải 2 | 9537648682 | |||||||||||
| Giải 3 | 233404135245175129064941353150 | |||||||||||
| Giải 4 | 3980251041046755 | |||||||||||
| Giải 5 | 331818333895236563773321 | |||||||||||
| Giải 6 | 752376448 | |||||||||||
| Giải 7 | 01449372 | |||||||||||
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |