Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Ngày | Câm đầu | Ngày sau | Lô hôm sau |
|---|---|---|---|
| 25-2-2026 | 7 | 26-2-2026 | 010808080809283033415050515152535656586065677394969899 |
| 26-2-2026 | 1, 8 | 27-2-2026 | 070808121316223031313338394042444547535454578183949797 |
| 27-2-2026 | 6, 7 | 28-2-2026 | 070709161724262735384145475962646568727782869193949597 |
| 3-3-2026 | 9 | 4-3-2026 | 020509131519263135373941424245505158606267727391919295 |
| 4-3-2026 | 8 | 5-3-2026 | 020809142225303132405759616368707174798282828585929499 |
| 6-3-2026 | 2 | 7-3-2026 | 031215202123282831324343465151636468697378839195969799 |
| 9-3-2026 | 7 | 10-3-2026 | 020209102728374243505051555658606277787984849091959999 |
| 12-3-2026 | 8 | 13-3-2026 | 000307101215212630303337404256596465687577878788898990 |
| 16-3-2026 | 1 | 17-3-2026 | 010110101521222730303539525462636669727275869090939799 |
| 17-3-2026 | 4 | 18-3-2026 | 081624252930303357576063646670727475808181858791959899 |
| 18-3-2026 | 4 | 19-3-2026 | 061112152223253941505252565658606373778181919393949597 |
| 24-3-2026 | 5 | 25-3-2026 | 000711121320212428323333445156606166687476828788909595 |
| 29-3-2026 | 2 | 30-3-2026 | 010307111319202327282831333438404661616262646572767792 |
| 30-3-2026 | 5, 8 | 31-3-2026 | 000305081316182023263031424547484956677074777879809191 |
| 1-4-2026 | 4, 8 | 2-4-2026 | 061114172121293132343940445059626567788384899093959598 |
| 5-4-2026 | 1 | 6-4-2026 | 010610151721262931313232323341434552616577798387879195 |
| 7-4-2026 | 6 | 8-4-2026 | 000101020920262630333335384142454550606577788592949799 |
| 8-4-2026 | 1 | 9-4-2026 | 040812141825303232373941414953535660646972737984949495 |
| 10-4-2026 | 9 | 11-4-2026 | 030407131617203031334449505757596268707173748080949798 |
| 13-4-2026 | 7 | 14-4-2026 | 031212132226273333333643505763656569717173798589919194 |
| 17-4-2026 | 4 | 18-4-2026 | 131415192031364243434549535458596061656869727374799295 |
| 18-4-2026 | 0, 8 | 19-4-2026 | 030809131416161625252944454754555962646970818287939498 |
| 19-4-2026 | 3 | 20-4-2026 | 040606060708081421253234393947535761616667727381969797 |
| 21-4-2026 | 5 | 22-4-2026 | 010305070920252828313941484852566467707072737379919898 |
| 22-4-2026 | 1, 8 | 23-4-2026 | 010205071920212231393942445457586163636584869191969699 |
| 23-4-2026 | 7 | 24-4-2026 | 050709111314222829343742455051556271727476798084849398 |
| 25-4-2026 | 8 | 26-4-2026 | 050508081720272828304143454648536263717577818485868991 |
| 28-4-2026 | 1, 6 | 29-4-2026 | 121718202428333639414244464850555860666969727577848787 |
| 29-4-2026 | 0, 9 | 30-4-2026 | 061319212530303044515456575757737474757983849296979899 |
| 30-4-2026 | 6 | 1-5-2026 | 091419222527273235373942464851545555596264717981829196 |
| 3-5-2026 | 1 | 4-5-2026 | 050712141515151730344245464951515256576367676969808593 |
| 4-5-2026 | 2, 7 | 5-5-2026 | 051012141720293134374447506166666868718688889191979898 |
| 6-5-2026 | 6, 7 | 7-5-2026 | 021415212529293040404549505051535661656671728391949799 |
| 8-5-2026 | 3 | 9-5-2026 | 051010131723374245475052536364656667798183869292959696 |
| 10-5-2026 | 0, 8 | 11-5-2026 | 060810101617182123444652565766697374747480838389919397 |
| 11-5-2026 | 3 | 12-5-2026 | 040404272727283132333435354047485152585862647177819193 |
| 12-5-2026 | 1 | 13-5-2026 | 030809121415162233384646474849556061737475808389909199 |
| 14-5-2026 | 3 | 15-5-2026 | 070914141619213131334042464749505152546570889192949898 |
| 16-5-2026 | 5 | 17-5-2026 | 030609101216181922253235353651515663697173768384889293 |
| 17-5-2026 | 4 | 18-5-2026 | 111420273235363838414444495051556162656970798386899797 |
| 18-5-2026 | 0 | 19-5-2026 | 061314171822233134404652535455576262677374858586879295 |
| 20-5-2026 | 4 | 21-5-2026 | 000505091213131316272830373850546061687483858585869495 |
| 21-5-2026 | 4 | 22-5-2026 | 000109101214212627394243435558687376787979818890909597 |
| 24-5-2026 | 4, 6 | 25-5-2026 | 010210121420212228283243445054566365666771758183879096 |
| 29-5-2026 | 0 | 30-5-2026 | 000203080914242643444446475156595960687273738085859196 |
| 30-5-2026 | 3 | 31-5-2026 | 031217172023293139404250525759596063667378818183849097 |
| 1-6-2026 | 7 | 2-6-2026 | 212123252630313234373839414344545555596567677983879292 |
| 2-6-2026 | 0, 1 | 3-6-2026 | 131318222330343536384851525558666970717476777990959898 |
| 3-6-2026 | 0, 8 | 4-6-2026 | 010607161618192430334546525872727374757880838590929496 |
| 4-6-2026 | 6 |
| Ngày | Câm đuôi (đít) | Ngày sau | Lô hôm sau |
|---|---|---|---|
| 28-2-2026 | 0 | 1-3-2026 | 020303061627384047484848515156576061657273757782909192 |
| 1-3-2026 | 4, 9 | 2-3-2026 | 000304050507081720243035414545454957617379818390969798 |
| 2-3-2026 | 2 | 3-3-2026 | 000808101118202136373738404141474850596971777878798489 |
| 3-3-2026 | 2, 3, 5 | 4-3-2026 | 020509131519263135373941424245505158606267727391919295 |
| 4-3-2026 | 4 | 5-3-2026 | 020809142225303132405759616368707174798282828585929499 |
| 5-3-2026 | 6 | 6-3-2026 | 011011143240444546495051545865667171787981858588929494 |
| 6-3-2026 | 3, 7 | 7-3-2026 | 031215202123282831324343465151636468697378839195969799 |
| 8-3-2026 | 0 | 9-3-2026 | 010404061416182027333536384041525253536365808084879298 |
| 9-3-2026 | 9 | 10-3-2026 | 020209102728374243505051555658606277787984849091959999 |
| 11-3-2026 | 2 | 12-3-2026 | 040607080910172427303032373841454656596464667090919396 |
| 14-3-2026 | 9 | 15-3-2026 | 010307131820222235384244525759616869707680848591969798 |
| 17-3-2026 | 8 | 18-3-2026 | 081624252930303357576063646670727475808181858791959899 |
| 23-3-2026 | 3 | 24-3-2026 | 020709091320212324293136404547626364707375808190919699 |
| 24-3-2026 | 8 | 25-3-2026 | 000711121320212428323333445156606166687476828788909595 |
| 25-3-2026 | 9 | 26-3-2026 | 020210111418272836364951526266758282858787929394959699 |
| 29-3-2026 | 2 | 30-3-2026 | 010307111319202327282831333438404661616262646572767792 |
| 1-4-2026 | 3 | 2-4-2026 | 061114172121293132343940445059626567788384899093959598 |
| 3-4-2026 | 3 | 4-4-2026 | 040909162326374041414243484951515659636672808283899397 |
| 4-4-2026 | 5 | 5-4-2026 | 070925253031343440414952555658596161686969707378899899 |
| 6-4-2026 | 4, 8 | 7-4-2026 | 050810132224252931363638475970727777828385869192929395 |
| 10-4-2026 | 1 | 11-4-2026 | 030407131617203031334449505757596268707173748080949798 |
| 11-4-2026 | 5 | 12-4-2026 | 000508171920232537425460616263676869778284879191959799 |
| 12-4-2026 | 6 | 13-4-2026 | 000209091011131414192020263638454648516060646881828999 |
| 13-4-2026 | 7 | 14-4-2026 | 031212132226273333333643505763656569717173798589919194 |
| 14-4-2026 | 8 | 15-4-2026 | 020810101418202628303249555859656568687172737578888993 |
| 15-4-2026 | 7 | 16-4-2026 | 091011121518222728333537404048586061697276788187919395 |
| 16-4-2026 | 4 | 17-4-2026 | 010506111314172730375155606063667172767777798188919292 |
| 18-4-2026 | 7 | 19-4-2026 | 030809131416161625252944454754555962646970818287939498 |
| 20-4-2026 | 0 | 21-4-2026 | 091013132122253134364042646574757676797982839395959699 |
| 21-4-2026 | 7, 8 | 22-4-2026 | 010305070920252828313941484852566467707072737379919898 |
| 27-4-2026 | 2 | 28-4-2026 | 010406092125273032323638444854597278828284879091949898 |
| 28-4-2026 | 3 | 29-4-2026 | 121718202428333639414244464850555860666969727577848787 |
| 1-5-2026 | 0, 3 | 2-5-2026 | 000407071414212425323738414654575758606273828384879197 |
| 2-5-2026 | 9 | 3-5-2026 | 062324272832374044484854545757596364687884878890919495 |
| 4-5-2026 | 8 | 5-5-2026 | 051012141720293134374447506166666868718688889191979898 |
| 5-5-2026 | 3 | 6-5-2026 | 010406091213151723252531414142465055578089909092959698 |
| 7-5-2026 | 8 | 8-5-2026 | 051113162542444647525660616262717274777982848587879394 |
| 8-5-2026 | 8 | 9-5-2026 | 051010131723374245475052536364656667798183869292959696 |
| 9-5-2026 | 8 | 10-5-2026 | 111415171717232530434551525253575762646872799091939599 |
| 10-5-2026 | 6 | 11-5-2026 | 060810101617182123444652565766697374747480838389919397 |
| 11-5-2026 | 5 | 12-5-2026 | 040404272727283132333435354047485152585862647177819193 |
| 12-5-2026 | 6, 9 | 13-5-2026 | 030809121415162233384646474849556061737475808389909199 |
| 14-5-2026 | 0 | 15-5-2026 | 070914141619213131334042464749505152546570889192949898 |
| 16-5-2026 | 3, 9 | 17-5-2026 | 030609101216181922253235353651515663697173768384889293 |
| 17-5-2026 | 7 | 18-5-2026 | 111420273235363838414444495051556162656970798386899797 |
| 19-5-2026 | 9 | 20-5-2026 | 010308101113131820203638525253566873757678808488889094 |
| 20-5-2026 | 7, 9 | 21-5-2026 | 000505091213131316272830373850546061687483858585869495 |
| 23-5-2026 | 0, 7, 9 | 24-5-2026 | 030406071414192429293133395353587075808282848486929697 |
| 25-5-2026 | 9 | 26-5-2026 | 061114161823283839404151545966677070747676778191929395 |
| 27-5-2026 | 8 | 28-5-2026 | 000006101016161619273135364145495051646476767778889199 |
| 28-5-2026 | 2, 3 | 29-5-2026 | 101016171818212829344145464951545557667178788384959898 |
| 29-5-2026 | 2 | 30-5-2026 | 000203080914242643444446475156595960687273738085859196 |
| 31-5-2026 | 5 | 1-6-2026 | 000607081012141417203439404242505354556062636780839198 |
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |