Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | 1BM - 5BM - 4BM - 2BM - 3BM - 13BM | ||||||||||||
| ĐB | 05583 | |||||||||||
| Giải 1 | 90472 | |||||||||||
| Giải 2 | 2750101694 | |||||||||||
| Giải 3 | 526786728559075815926360646430 | |||||||||||
| Giải 4 | 0507081807581416 | |||||||||||
| Giải 5 | 601947746896802405728373 | |||||||||||
| Giải 6 | 446045490 | |||||||||||
| Giải 7 | 33528016 | |||||||||||
| 8BD - 15BD - 1BD - 11BD - 4BD - 14BD | ||||||||||||
| ĐB | 00250 | |||||||||||
| Giải 1 | 39010 | |||||||||||
| Giải 2 | 1797639936 | |||||||||||
| Giải 3 | 420316494997106544355461677577 | |||||||||||
| Giải 4 | 8278641039166841 | |||||||||||
| Giải 5 | 627610641327778897004619 | |||||||||||
| Giải 6 | 264345791 | |||||||||||
| Giải 7 | 16005199 | |||||||||||
| 2AU - 9AU - 12AU - 4AU - 7AU - 1AU | ||||||||||||
| ĐB | 72685 | |||||||||||
| Giải 1 | 51560 | |||||||||||
| Giải 2 | 3230092213 | |||||||||||
| Giải 3 | 994851830526585547130598346412 | |||||||||||
| Giải 4 | 1727742828615368 | |||||||||||
| Giải 5 | 611678138650640980375105 | |||||||||||
| Giải 6 | 430186294 | |||||||||||
| Giải 7 | 38549574 | |||||||||||
| 15AM - 11AM - 8AM - 12AM - 3AM - 9AM | ||||||||||||
| ĐB | 76669 | |||||||||||
| Giải 1 | 50624 | |||||||||||
| Giải 2 | 5309206398 | |||||||||||
| Giải 3 | 179896406126753159899464546767 | |||||||||||
| Giải 4 | 9287952398179442 | |||||||||||
| Giải 5 | 750303948913192460464812 | |||||||||||
| Giải 6 | 272676975 | |||||||||||
| Giải 7 | 04486243 | |||||||||||
| 3AD - 4AD - 13AD - 2AD - 8AD - 9AD | ||||||||||||
| ĐB | 14540 | |||||||||||
| Giải 1 | 02551 | |||||||||||
| Giải 2 | 7029410702 | |||||||||||
| Giải 3 | 760490572952229280536539118799 | |||||||||||
| Giải 4 | 4921333057659450 | |||||||||||
| Giải 5 | 947134838572381412501697 | |||||||||||
| Giải 6 | 156125061 | |||||||||||
| Giải 7 | 15404566 | |||||||||||
| 2ZE - 13ZE - 1ZE - 10ZE - 6ZE - 15ZE | ||||||||||||
| ĐB | 82075 | |||||||||||
| Giải 1 | 36057 | |||||||||||
| Giải 2 | 1577456957 | |||||||||||
| Giải 3 | 352920402554556197795598332357 | |||||||||||
| Giải 4 | 8296001302842330 | |||||||||||
| Giải 5 | 905469996997573040514344 | |||||||||||
| Giải 6 | 006621473 | |||||||||||
| Giải 7 | 30199874 | |||||||||||
| 8ZN - 11ZN - 3ZN - 12ZN - 6ZN - 13ZN | ||||||||||||
| ĐB | 66239 | |||||||||||
| Giải 1 | 39591 | |||||||||||
| Giải 2 | 1805822407 | |||||||||||
| Giải 3 | 813050968617519222016926532721 | |||||||||||
| Giải 4 | 5596138426549942 | |||||||||||
| Giải 5 | 420270443363026101967831 | |||||||||||
| Giải 6 | 839220691 | |||||||||||
| Giải 7 | 22639957 | |||||||||||
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |