Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc | 8EB - 6EB - 4EB - 2EB - 15EB - 12EB | ||||||||||||
| ĐB | 39983 | |||||||||||
| Giải 1 | 25868 | |||||||||||
| Giải 2 | 9656826202 | |||||||||||
| Giải 3 | 203811193468435738102569101615 | |||||||||||
| Giải 4 | 2810160383695812 | |||||||||||
| Giải 5 | 163576279403662062054379 | |||||||||||
| Giải 6 | 286858734 | |||||||||||
| Giải 7 | 75434881 | |||||||||||
| 16EA - 8EA - 2EA - 11EA - 10EA - 12EA - 3EA - 15EA | ||||||||||||
| ĐB | 65000 | |||||||||||
| Giải 1 | 52177 | |||||||||||
| Giải 2 | 3774076132 | |||||||||||
| Giải 3 | 354934983674840888976576791690 | |||||||||||
| Giải 4 | 3003250444747715 | |||||||||||
| Giải 5 | 652017242965710283615090 | |||||||||||
| Giải 6 | 412496321 | |||||||||||
| Giải 7 | 08635646 | |||||||||||
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |