Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Đầu 0 | 002 lần | 024 lần | 032 lần | 044 lần | 053 lần | 061 lần | 071 lần | |||
| Đầu 1 | 123 lần | 141 lần | 151 lần | 161 lần | 191 lần | |||||
| Đầu 2 | 201 lần | 222 lần | 231 lần | 244 lần | 252 lần | 271 lần | 281 lần | 292 lần | ||
| Đầu 3 | 321 lần | 344 lần | 352 lần | 391 lần | ||||||
| Đầu 4 | 401 lần | 411 lần | 423 lần | 432 lần | 445 lần | 454 lần | 462 lần | 472 lần | 483 lần | 491 lần |
| Đầu 5 | 503 lần | 511 lần | 524 lần | 533 lần | 544 lần | 555 lần | 562 lần | 571 lần | 581 lần | 591 lần |
| Đầu 6 | 624 lần | 631 lần | 645 lần | 654 lần | 671 lần | 691 lần | ||||
| Đầu 7 | 701 lần | 722 lần | 743 lần | 752 lần | 761 lần | 793 lần | ||||
| Đầu 8 | 822 lần | 842 lần | 851 lần | 861 lần | ||||||
| Đầu 9 | 903 lần | 911 lần | 923 lần | 933 lần | 947 lần | 955 lần | 963 lần | 972 lần | 983 lần | 993 lần |
| 1BM - 5BM - 4BM - 2BM - 3BM - 13BM | ||||||||||||
| ĐB | 05583 | |||||||||||
| Giải 1 | 90472 | |||||||||||
| Giải 2 | 2750101694 | |||||||||||
| Giải 3 | 526786728559075815926360646430 | |||||||||||
| Giải 4 | 0507081807581416 | |||||||||||
| Giải 5 | 601947746896802405728373 | |||||||||||
| Giải 6 | 446045490 | |||||||||||
| Giải 7 | 33528016 | |||||||||||
| 01 | 06 | 07 | 16 | 16 | 18 | 19 | 24 | 30 | 33 | 45 | 46 | 52 | 58 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| 10BL - 5BL - 11BL - 8BL - 7BL - 1BL | ||||||||||||
| ĐB | 02636 | |||||||||||
| Giải 1 | 72066 | |||||||||||
| Giải 2 | 9103093579 | |||||||||||
| Giải 3 | 333704505883813751380883564869 | |||||||||||
| Giải 4 | 2423462212515398 | |||||||||||
| Giải 5 | 097646952571149857484618 | |||||||||||
| Giải 6 | 374613055 | |||||||||||
| Giải 7 | 52907734 | |||||||||||
| 13 | 13 | 18 | 22 | 23 | 30 | 34 | 35 | 36 | 38 | 48 | 51 | 52 | 55 | 58 | 66 | 69 | 70 | 71 | 74 | 76 | 77 | 79 | 90 | 95 | 98 | 98 |
| 8BK - 7BK - 1BK - 11BK - 13BK - 5BK | ||||||||||||
| ĐB | 73823 | |||||||||||
| Giải 1 | 98492 | |||||||||||
| Giải 2 | 1086500843 | |||||||||||
| Giải 3 | 340797865533221165316816740341 | |||||||||||
| Giải 4 | 3192123716548326 | |||||||||||
| Giải 5 | 623944383321676763556444 | |||||||||||
| Giải 6 | 934425630 | |||||||||||
| Giải 7 | 32598387 | |||||||||||
| 21 | 21 | 23 | 25 | 26 | 30 | 31 | 32 | 34 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 54 | 55 | 55 | 59 | 65 | 67 | 67 | 79 | 83 | 87 | 92 | 92 |
| 10BH - 14BH - 12BH - 13BH - 1BH - 5BH | ||||||||||||
| ĐB | 90353 | |||||||||||
| Giải 1 | 21114 | |||||||||||
| Giải 2 | 1358359017 | |||||||||||
| Giải 3 | 604346560692114467425990003239 | |||||||||||
| Giải 4 | 3708074027806463 | |||||||||||
| Giải 5 | 815453555712246052626198 | |||||||||||
| Giải 6 | 650691407 | |||||||||||
| Giải 7 | 42672010 | |||||||||||
| 00 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 20 | 34 | 39 | 40 | 42 | 42 | 50 | 53 | 54 | 55 | 60 | 62 | 63 | 67 | 80 | 83 | 91 | 98 |
| 7BG - 4BG - 9BG - 10BG - 20BG - 13BG - 8BG - 19BG | ||||||||||||
| ĐB | 24042 | |||||||||||
| Giải 1 | 81440 | |||||||||||
| Giải 2 | 9297842290 | |||||||||||
| Giải 3 | 089574741727063983314086088797 | |||||||||||
| Giải 4 | 7717782951834559 | |||||||||||
| Giải 5 | 608161501112692383039866 | |||||||||||
| Giải 6 | 320652359 | |||||||||||
| Giải 7 | 73398184 | |||||||||||
| 03 | 12 | 17 | 17 | 20 | 23 | 29 | 31 | 39 | 40 | 42 | 50 | 52 | 57 | 59 | 59 | 60 | 63 | 66 | 73 | 78 | 81 | 81 | 83 | 84 | 90 | 97 |
| Ngày | Miền Trung | Miền Nam |
|---|---|---|
| Thứ 2 | Phú Yên Thừa Thiên Huế |
TP HCM Đồng Tháp Cà Mau |
| Thứ 3 | Đắk Lắk Quảng Nam |
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Đà Nẵng Khánh Hòa |
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình |
Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
| Thứ 6 | Gia Lai Ninh Thuận |
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
| Thứ 7 | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông |
TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang |
| Chủ nhật | Khánh Hòa Kon Tum |
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |